服务商 | dns1 | dns2 | 地址 |
---|---|---|---|
阿里 | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 官网链接 |
百度 | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666(ipv6) | 官网链接 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 官网链接 |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 官网链接 | |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | 官网链接 |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 官网链接 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 官网链接 |
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | 官网链接 |
CNNIC sdns | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | 官网链接 |
onedns | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | 官网链接 |
yandex | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | 官网链接 |
dnspai | 电信:首选:101.226.4.6 联通:首选:123.125.81.6 移动:首选:101.226.4.6 铁通:首选:101.226.4.6 | 官网链接 |
下一篇
2025年逗号站长站放假通知!